
| 型式 | EX-80 |
|---|---|
| 処理能力 | 60缶/分 常用 |
| 適応缶径/ 適応缶ハイト |
φ175mm/φ300mm |
| 特徴 | 4つのコーナーローラーで缶変形を最小限にします。 簡単メンテナンス。 |
| 機械寸法 | 1950(L)×1050(W)×1000(H) 1600kg 1000(L)×1100(W)×1000(H) 500kg |

| 型式 | PNLMC60/30 |
|---|---|
| 処理能力 | Wレーン 60缶/分 Sレーン 30缶/分 |
| 特徴 | サーボ定寸送込み&サーボ定寸リフトアップ機構 |

| 型式 | RF-70 |
|---|---|
| 能力 | 生産ライン速度に準ずる |
| 適応缶形状 | 18L角型/80~350mm |

| 型式 | EX-50 |
|---|---|
| 処理能力 | 50缶/分(最大60缶/分) |
| 適応缶径/ 適応缶ハイト |
φ100mm~φ175mm/70mm~265mm |
| 位置決め方法/ 位置決めヘッド数 |
サーボモータによる回転とカラーセンサーによる溶接位置検出/ 荒位置決め 2ユニット,精密位置決め 2ユニット,計 4ユニット |
| 金型取り付け部 | 2ヘッド 能力半分で2種類の切替運転可 |
| 機械寸法 | 2500(L)×1350(W)×2500(H) 4000kg |
| 入口コンベア | 約1000mm |